Mikrovale Haier Inkaso HWO45NB2H0B1
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Haier
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Mikrovale Haier Inkaso HWO45NB2H0B1 remove | Mikrovale Haier Inkaso HWO38MG2HXB remove | Mikroval DSP KB6001 remove | MIKROVALE FUEGO MM720CR6 S remove | Mikrovale BEKO BMGB 25333 X remove | Mikrovale Haier Inkaso HWO38MG6HXBD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mikrovale Haier Inkaso HWO45NB2H0B1 remove | Mikrovale Haier Inkaso HWO38MG2HXB remove | Mikroval DSP KB6001 remove | MIKROVALE FUEGO MM720CR6 S remove | Mikrovale BEKO BMGB 25333 X remove | Mikrovale Haier Inkaso HWO38MG6HXBD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 59,990 L Kurse 17% | 38,990 L Kurse 13% | 9,490 L Kurse 30% | 7,490 L Kurse 25% | 24,990 L Kurse 34% | 46,990 L Kurse 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Mikrovale Haier Inkaso HWO45NB2H0B1
Kodi: H064
![]() HWO45NB2H0B1Seria 2 MikrovalĂ« me prekje tĂ« plotĂ«HWO45NB2H0B1 MikrovalĂ« e integruar, e kombinuar, 44 litra, E zezĂ«, G x P x H (mm) 595x569x455Full Touch Series 2Full Touch Series 2 Ă«shtĂ« furra kompakte qĂ« do t'ju udhĂ«heqĂ« pĂ«rmes funksioneve tĂ« gatimit dhe recetave automatike. FalĂ« teknologjive tona mĂ« tĂ« mira, mikrovala jonĂ« do ta çojĂ« pĂ«rvojĂ«n tuaj tĂ« gatimit nĂ« njĂ« nivel tjetĂ«r!![]() ![]() NjĂ« kombinim perfektGjatĂ« zhvillimit tĂ« pamjes sĂ« saj, i kushtuam vĂ«mendje tĂ« veçantĂ« dizajnit pĂ«r t'ju ofruar detaje unike dhe mjeshtĂ«ri mĂ« tĂ« mirĂ« pĂ«r tĂ« siguruar njĂ« pĂ«rputhje tĂ« pĂ«rsosur me kuzhinĂ«n tuaj dhe njĂ« stil tĂ« veçantĂ« dhe tĂ« dallueshĂ«m.NjĂ« botĂ« me receta pĂ«r pjata tĂ« shijshmeFalĂ« inovacioneve tona mĂ« tĂ« fundit, pĂ«rfitoni sa mĂ« shumĂ« nga çdo produkt dhe arrini rezultate profesionale pikĂ«risht nĂ« shtĂ«pinĂ« tuaj. Mjafton tĂ« zgjidhni njĂ« recetĂ« nga katalogu ynĂ«, tĂ« ndiqni fazat e pĂ«rgatitjes dhe furra do tĂ« zgjedhĂ« automatikisht cilĂ«simet mĂ« tĂ« pĂ«rshtatshme pĂ«r t'ju befasuar nĂ« kuzhinĂ«.![]() Specifikimet teknikeAplikacionihOnKapaciteti (l)44Lloji i kontrollitPrekjeFuqia e skarĂ«s (W)1750Tensioni (V)230Frekuenca (Hz)50AksesorĂ« opsionalĂ«Grill Ngjyra e trupit/materiali               E zezĂ«Hapja e derĂ«s                      Drop-down Fuqia maksimale (W)                  900 LartĂ«sia e produktit (mm)                455GjerĂ«sia e produktit (mm)               595ThellĂ«sia e produktit (mm)               569Pesha neto (kg)                       36Garancia e produktit:   24 Muaj | Mikrovale Haier Inkaso HWO38MG2HXB Kodi:G005  ![]() ÂÂMikrovalĂ«HWO38MG2HXBFunksioni i integruar, MikrovalĂ« + Grill, 25 litra, E zezĂ«Karakteristikat![]() Ekran i plotĂ« me prekje pĂ«r tĂ« menaxhuar mikrovalĂ«n tuajPĂ«rdorni ekranin intuitiv dhe elegant dixhital me prekje pĂ«r tĂ« lundruar lehtĂ«sisht nĂ«pĂ«r opsionet e gatimit dhe programet e paracaktuara. EkzistojnĂ« opsione pĂ«r gatimin duke pĂ«rdorur funksionin e mikrovalĂ«s, si dhe programe tĂ« kombinuara dhe madje edhe cilĂ«sime automatike pĂ«r receta specifike.NjĂ« kombinim qĂ« do tĂ« krijojĂ« tendencaGjatĂ« zhvillimit tĂ« dizajneve tona, ne i kushtojmĂ« vĂ«mendje tĂ« veçantĂ« ofrimit tĂ« detajeve unike dhe cilĂ«sisĂ« mĂ« tĂ« mirĂ« pĂ«r tĂ« siguruar njĂ« pĂ«rputhje tĂ« pĂ«rsosur me kuzhinĂ«n tuaj dhe njĂ« stil tĂ« veçantĂ« dhe tĂ« dallueshĂ«m.![]() ![]() NjĂ« botĂ« me receta pĂ«r rezultate tĂ« shijshmeFalĂ« inovacioneve tona mĂ« tĂ« fundit, ju mund tĂ« pĂ«rfitoni sa mĂ« shumĂ« nga çdo produkt dhe tĂ« arrini lehtĂ«sisht rezultate profesionale nĂ« shtĂ«pi. Thjesht duhet tĂ« zgjidhni njĂ« recetĂ« nga kategoritĂ« tona ushqimore, tĂ« ndiqni hapat e pĂ«rgatitjes dhe automatikisht do tĂ« zgjidhet konfigurimi mĂ« i pĂ«rshtatshĂ«m pĂ«r ta bĂ«rĂ« pĂ«rgatitjen tuaj tĂ« suksesshme.Receta tĂ« shijshme nĂ« aplikacionin hOnPavarĂ«sisht nĂ«se jeni tĂ« interesuar tĂ« ndiqni njĂ« recetĂ« hap pas hapi ose thjesht tĂ« merrni kĂ«shilla pĂ«r pastrimin e mikrovalĂ«s tuaj, aplikacioni ynĂ« do t'ju udhĂ«heqĂ« nĂ« çdo hap tĂ« rrugĂ«s. Thjesht duhet tĂ« hapni aplikacionin hOn dhe tĂ« zbuloni truket tona tĂ« gatimit!![]() Specifikimet teknikeEmri i produktitHWO38MG2HXBKodi EAN8059019057903Instalim i integruar Inkaso/ Futur ne mobiljeLloji i furrĂ«s me mikrovalĂ«Funksioni i mikrovalĂ«s + Grill. TeknologjiaStandardKapaciteti i zgavrĂ«s (l)25Lloji i rregullatoritDixhitaleFuqia e skarĂ«s (W)1000Tensioni (V)230Frekuenca (Hz)50AksesorĂ« opsionalĂ«skarĂ« metalikeNgjyraE zezĂ«Hapja e derĂ«sAnĂ«soreFuqia maksimale e mikrovalĂ«s (W)900LartĂ«sia e produktit454GjerĂ«sia e produktit (mm)594ThellĂ«sia (mm)540LartĂ«sia e produktit tĂ« paketuar (mm)446GjerĂ«sia e produktit tĂ« paketuar (mm)654ThellĂ«sia e produktit tĂ« paketuar (mm)566Pesha neto (kg)17.6Pesha bruto (kg)19.9 24 Muaj | Mikroval DSP KB6001 Kodi:C198 Detajet: Tensioni: 220-240V~50/60Hz Kapaciteti: 20 L Fuqia: 1150 W 6 Nivele te fuqise Tabaka xhami rrotulluese Koha e gatimit: 30 minuta Dere normale prej xhami | MIKROVALE FUEGO MM720CR6 S
Kodi:B085
| Mikrovale BEKO BMGB 25333 X
Kodi: B115
Mikrovale Inkaso Beko
| Mikrovale Haier Inkaso HWO38MG6HXBD
Kodi:H065
![]() ![]() Një hapësirë ​​e madhe për të përmirësuar aftësitë tuaja të gatimitNjë hapësirë ​​e vogël nuk ka qenë kurrë më parë kaq e madhe: falë kapacitetit prej 34 litrash, ju mund të shijoni lirinë për të përgatitur të gjitha ushqimet tuaja të preferuara në mënyrën më të mirë.Më shumë hapësirë ​​për ushqimin tuaj krokantDiametri i ri 38 cm u jep enëve tuaja më shumë hapësirë, gjë që i bën ato edhe më të shijshme falë funksionit të grilës krokante.![]() ![]() Kurseni energji gjatë gatimitËshtë shumë e lehtë të jesh miqësor me mjedisin nëse mund të kursesh energji sa herë që përdor mikrovalën!Përjetoni këtë dizajn të brendshëm të sheshtë ndërsa gatuani recetat tuaja të shijshmeTabela inovative dhe pioniere e integruar lejon një brendshme më të sheshtë të mikrovalës dhe lë më shumë hapësirë ​​për ushqim.![]() ![]() Gatim i ngadaltë për rezultate gustatorFunksionet e gatimit të ngadalshëm sigurojnë rezultate që plotësojnë pritshmëritë më të larta: nga fermentimi i kosit deri te rritja e brumit dhe tharja e frutave, çdo metodë e përgatitjes është përmirësuar me teknologji.Specifikimet teknikeAplikacioni AsnjeTeknologjiaStandardVëllimi i zgavrës (l)34Kontrollo llojinDixhitaleFuqia e skarës (W)1000Tensioni (V)230Frekuenca (Hz)50AksesorëGrill Ngjyrë                             E zezëHapja e derës                        Anësore Fuqia maksimale (W)                  900 Lartësia (mm)                        382Gjerësia (mm)                       595Thellësia (mm)                       492Garancia e produktit:   24 Muaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.