Mikrovale BEKO BMGB 25333 X
Përshkrim
Mikrovale BEKO BMGB 25333 X
Kodi: B115
Mikrovale Inkaso Beko
Marka: | BEKO |
Funksionimi: | Ngrohje / Grile |
Komandimi: | Elektronik me prekje |
Kapaciteti (L): | 25 L |
Madhesia e pjates (cm): | 31.5 |
Nivelet e fuqise: | 5 nivele |
Fuqia e mikrovales (Watt): | 900 |
Fuqia e griles (Watt): | 1000 |
Koha maksimale e gatimit (min): | – |
Ngjyra: | E zeze / Inox |
Vendosja: | Inkaso |
Dimensionet (Gj x L x Th) (cm): | 59.5 x 38.8 x 39.2 |
Garancia : | 24 Muaj |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Mikrovale BEKO BMGB 25333 X remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mikrovale BEKO BMGB 25333 X remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 24,990 L Kurse 34% | 12,990 L Kurse 38% | 22,990 L Kurse 18% | 34,990 L Kurse 17% | 8,990 L Kurse 28% | 29,990 L Kurse 30% | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Mikrovale BEKO BMGB 25333 X
Kodi: B115
Mikrovale Inkaso Beko
| LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S Kodi: E020 2 Gropa + 1 Sheshpushim | inoks | Ngjyra : inoks | Gjeresia -116 x Gjatesia- 50 x Thellesia-19.5 CM | | ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | ||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.