-46%
LAVATRICE FUEGO 9 KG WMF 91015 GDF
27,990 L
29 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
fuego
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | LAVATRICE FUEGO 9 KG WMF 91015 GDF remove | LAVAPJATE SCHOCK FROMHAUS D200 GOBI-SABBIA remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAVATRICE FUEGO 9 KG WMF 91015 GDF remove | LAVAPJATE SCHOCK FROMHAUS D200 GOBI-SABBIA remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 27,990 L Kurse 46% | 22,990 L Kurse 28% | 37,990 L Kurse 30% | 10,990 L Kurse 35% | 42,990 L Kurse 36% | 29,990 L Kurse 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | LAVATRICE FUEGO 9 KG WMF 91015 GDF
Kodi: B164
![]() WMF 91015 GDF
Garancia e produktit: 24 Muaj | LAVAPJATE FROMHAUS D200 GOBI-SABBIA Kodi:E017 Marka: SCHOCK Modeli: Formhaus D200 GOBI/SABBIA Materiali: Silgranit Kompozimi: 2 gropa+kullese Aksesore: Po Permasat(gj;gj;th): 116x50x21 cm Garancia: 24 muaj Përshkrimi Rezistent ndaj goditjeve Rezistent ndaj njollave, Rezistent ndaj nxehtësisë Nuk ka arome Punim me dore Cilësi të jashtëzakonshme. | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T Kodi:019 Lavapjatë, 1 gropë, djathtas, inoks, argjendi, 86x50xH22.5 cm Specifikime teknike Nevojitet montim: Po Montimi: Mbi banak Materiali: Inoks Numri i gropave: 1 Përfshihet pileta: Po Përfshin sifonin: Po Gjerësia: 86 cm Thellësia: 50 cm Thellësia e gropës: 22.5 cm Ngjyra: Argjendi Aksesorët e fiksimit të përfshirë: Po Krahu instalimit: Djathtas Marka: GOREX ITALIA | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.