Larje me presjon Karcher K7 13171710
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Karcher
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Larje me presjon Karcher K7 13171710 remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | LAVAPJATE FORMHAUS D200 NERO remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Larje me presjon Karcher K7 13171710 remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | LAVAPJATE FORMHAUS D200 NERO remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 74,990 L Kurse 22% | 34,990 L Kurse 17% | 34,490 L Kurse 23% | 34,990 L Kurse 30% | 32,990 L Kurse 27% | 22,990 L Kurse 28% | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Larje me presjon K7 13171710 Kodi:E195 ![]() ÂLarje me presion të lartëK 7 Power FlexPër më shumë fuqi: Larje me presion K 7 Power Flex me zorrë PremiumFlex , pistoletë me këmbëz G 180 Q, e përshtatshme për papastërtitë e forta në oborr, shtigje dhe makina. Me Laresen me presion K 7 Power Flex, çdo sipërfaqe mund të pastrohet me presionin e duhur. Konsulenti i aplikacionit i integruar në aplikacionin Kärcher Home & Garden ndihmon përdoruesin të gjejë presionin e duhur duke ofruar këshilla praktike për çdo situatë pastrimi dhe detyrë pastrimi - për rezultate të përsosura pastrimi. K 7 Power Flex është i pajisur me një motor të ftohur me ujë dhe është projektuar për pastrim të shpeshtë, si dhe për të trajtuar papastërtitë e rënda që shpesh grumbullohen në shtigje, pishina, biçikleta ose makina të mëdha, për shembull. Gama e gjerë e pajisjeve përfshin një pistoletë me një përshtatës praktik të Quick Connect nëpërmjet një zorrë me presion të lartë PremiumFlex , një filtër uji të besueshëm që mbron pompën, një shtizë spërkatës Vario Power (VPS) dhe një dirt Blaster me një rrymë rrotulluese pikash. Vendosja e presionit në VPS mund të rregullohet me një lëvizje të thjeshtë rrotulluese dhe Dirt Blaster bën punë të shkurtër edhe nga papastërtitë më kokëforta. Detaje të tjera të pajisjeve përfshijnë sistemin e detergjentit Plug 'n' Clean , dorezën teleskopike prej alumini dhe pozicionin e parkimit për aksesorët lehtësisht të aksesueshëm.https://www.youtube.com/watch?v=jdnTCreek_0SpecifikimetTë dhënat teknike
Fusha e furnizimit
Pajisjet
Zonat e aplikimit
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN
Kodi:E003
Furrë Electrolux 600 SurroundCookMe Furrën 600 SurroundCook® gjithçka, nga pulë e pjekur krokante te vezët e rrahura delikate gatuhen në mënyrë të barabartë. Furra jonë sigurohet se temperatura e brendshme është e njëtrajtshme anembanë, pasi ventilatori qarkullon ajër dhe nxehtësi. Kështu që nuk keni më nevojë të ktheni pjatat ose të rregulloni tavat.Gatim në mënyrë të barabartë me gatimin me Shumë niveleShijoni gatim të barabartë me gatimin me Shumë nivele. Unaza e nxehtësisë shtesë do të thotë se mund të gatuani në mënyrë të barabartë anembanë tre niveleve. E përsosur për biskotat me më shumë krem karamel dhe tortat e shijshme.
Pastrim i lehtë me AquaCleanPastrimi pas gatimit nuk ka pse të jetë një punë e vështirë - furra jonë pastron duke shfrytëzuar fuqinë e lagështisë. AquaClean avullon ujin në fund të furrës dhe avulli çliron yndyrën dhe mbetet e forta të lëna në sipërfaqet e saj. Kështu që mund të pastroni lehtësisht për të marrë një pastrim të natyrshëm.
Gatim i shpejt dhe efikas, i BarabartëSistemi ynë i Gatimit të barabartë qarkullon nxehtësi anembanë furrës, duke siguruar se gjithçka gatuhet në mënyrë të barabartë. Gjithçka pa nevojën për të kthyer pjatat tuaja. Teknologjia jonë do të thotë se furra juaj nxehet më shpejt duke ju kursyer kohë dhe energji.
Drita e furrës për shikueshmëri të plotëShikoni shtresën e sipërme të lazanjës tuaj të flluskojë dhe të shndërrohet në kafe, lëkurën e pulës tuaj të pjekur të bëhet krokante me përsosmëri. Me dritën e pozicionin mirë brenda furrës, e dini se kur vaktet tuaja janë në pikën më të shijshme të tyre. Nxjerr në dritë gatimin tuaj të shkëlqyer.
Përdorni skarën për rezultate të artaNga pastërma derri te mocarela flluskuese, merrni më shumë nga skara juaj se kurrë ndonjëherë.  E përsosur për krahë krokante të pulës dhe hallumi që shkrihet në gojë.Â
SpecifikimiFurrë inkaso Furrë multi-funksionale me element nxehtësie Funksionet e gatimit të furrës: Pjesa e poshtme, Ventilatori, Skara, Skara + ventilatori, Drita, Vatra + ventilatori, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme + ventilatori Pjesa e brendshme e furrës me nivele pjekjeje Tavat e përfshira me furrën: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar Derë e lehtë për t'u pastruar Çelësa të rrotullueshëm Ventilator ftohës: Ventilatori ftohës fillon automatikisht kur furra është e ndezur. Ftoh përbërësit elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës. Performanca Lidhshmëria: Jo Bottom element power - Top Oven: 1000 Top element power - Top Oven: 800 Grill element power - Top Oven: 1300 Cleaning top oven: Aqua Clean Enamel Temperature range: 50°C - 250°C Noise power in dB(A) - Top Oven.: 49 Volumi i përdorur (L): 65 Largest surface area cmý - Top Oven: 1130 Instalimi Installation: Inkaso Ngjyra: E zezë Ngarkesa totale elektrike (W): 2090 Spina e kërkuar (A): 13 Voltazhi: 220-240 Lloji i prizës: Schuko Gjatësia e kordonit të jashtëm m: 1.1 Pesha neto e pastruesit dhe aksesorët pa paketime : 28.1 Lartësia totale: 590 Gjerësia mm: 594 Thellësi mm: 560 Built in height mm: 593 Built in width mm: 560 Built in depth mm: 550 Energjia Max power grill - Top Oven: 2090 Lamp power - Top Oven: 25 Energy efficiency class: A SecGenEConskWhCM: 0.89 Fan Forced - Energy consumption, kWh/cycle: 0.78 Të tjera Numri i produktit (PNC) : 944 068 231 Oven control type: Pop in / Pop out flat Included fittings: TR1L Cooking: Fan + Ring Trays type - Top Oven: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar Grids type - Top Oven: 1 Raft teli i kromuar Runners - Top Oven: Grid Runners Ring element power - Top Oven: 2000 Oven light - Top Oven: 1, Back | LAVATRICE ECOLUX WM9 1.2K PREMIUM Kodi:E012 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 9KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | LAVAPJATE FORMHAUS D200 NERO Kodi:E031 Marka: SCHOCK Modeli: Formhaus D200 NERO Materiali: Silgranit Kompozimi: 2 gropa+kullese Aksesore: Po Permasat(gj;gj;th): 116x50x21 cm Garancia: 24 muaj Përshkrimi Rezistent ndaj goditjeve Rezistent ndaj njollave, Rezistent ndaj nxehtësisë Nuk ka arome Punim me dore Cilësi të jashtëzakonshme. | ||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.