KONDICIONER PANASONIC 24000 BTU BZ-COMPACT (MONTIM FALAS)
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Panasonic
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | KONDICIONER PANASONIC 24000 BTU BZ-COMPACT (MONTIM FALAS) remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | KONDICIONER PANASONIC 24000 BTU BZ-COMPACT (MONTIM FALAS) remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 142,990 L Kurse 24% | 29,990 L Kurse 30% | 27,990 L Kurse 28% | 26,490 L Kurse 18% | 34,990 L Kurse 17% | 8,990 L Kurse 28% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | KONDICIONER PANASONIC 24000 BTU BZ-COMPACT
Kodi:H059
![]() Inverter super kompakt BZ i montuar në murBZ është një seri kompakte dhe e qetë me ndarje muri me filtër PM2.5 dhe specifika të standardeve të larta.
Zbuloni gjeneratën e fundit të sistemit të kondicionimit![]() ![]() ![]() Kontrolloni dhe aksesoni me lehtësi të gjitha veçoritë e telekomandës në çdo kohë, kudo.Aplikacioni Panasonic Comfort Cloud ju mundëson të menaxhoni dhe monitoroni me lehtësi njësi të shumta të ajrit të kondicionuar për shtëpitë nga vetëm një pajisje celulare. Gjithashtu, monitorimi i energjisë është i mundur duke lejuar mundësinë për të mësuar se si të reduktoni edhe më shumë koston e funksionimit.![]() ![]()  Ngrohni ose ftohni hapësirat paraprake![]() Kohëmatësi javor![]()  Njoftimet e gabimeve![]()  Kontroll me shumë njësiMonitoroni konsumin e energjisë.Kontrolloni konsumin e energjisë së çdo njësie individuale në intervale të ndryshme kohore duke krahasuar modelet e përdorimit të energjisë për të maksimizuar kursimet e energjisë dhe për të ulur edhe më shumë kostot e funksionimit.![]()
Garancia e produktit: 60 Muaj | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV Kodi:E007 Pesha 53 kg Përmasat 48 × 59,5 × 85 cm Model AWM-7029SK Ngjyrë Klasa e energjisë F Përmasat (H x P x D cm) 85 x 59.5 x 48 Ekrani po Motor inverter nr Konsumi i ujit (l) 45 Kapaciteti (kg) 7 Revolucionet 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 87 I hollë po Fillimi i vonuar po Garanci po | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK Kodi: E036 Marka: Ecolux Permasat :59,2 x 37,6 x 31,5cm Fuqia: 230v-50hz 1080w Fuqia dalese: 700w Fuqia griles: 800w Kapaciteti: 20l Pasha: 12,5kg | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.