-23%
HEKUR RROBASH ARZUM AR6019
22,990 L
30 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Arkëtim i garantuar dhe i sigurt
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
arzum
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | HEKUR RROBASH ARZUM AR6019 remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HEKUR RROBASH ARZUM AR6019 remove | LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ECOLUX 10KG WM10 1.2 PREMIUM remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 22,990 L Kurse 23% | 22,990 L Kurse 28% | 34,490 L Kurse 23% | 29,990 L Kurse 21% | 29,990 L Kurse 30% | 34,990 L Kurse 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | HEKUR RROBASH ARZUM AR6019
Kodi:E131
Gjenerator avulli AR6019 Health Tech 20B - BluSpecifika teknike
| LAVAPJATE FROMHAUS D200 ALPINA Kodi:E018 Marka: SCHOCK Modeli: Formhaus D200 Alpina Materiali: Silgranit Kompozimi: 2 gropa+kullese Aksesore: Po Permasat(gj;gj;th): 116x50x21 cm Garancia: 24 muaj Përshkrimi Rezistent ndaj goditjeve Rezistent ndaj njollave, Rezistent ndaj nxehtësisë Nuk ka arome Punim me dore Cilësi të jashtëzakonshme. | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM Kodi: E011 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 8KG Rrotullime: deri ne 1000 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE ECOLUX WM10 1.2 PREMIUM Kodi: E013 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 10KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x59cm Programe: 15 + 22 Niveli i zhurmes: 54-72dB Super Rapid Wash Anti-Alergji Night Wash Memory 1/2 Baby wash Touch Screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.