Hekur Philips DST5010/10
Përshkrim
Hekur Philips DST5010/10
Kodi: G031
E ndërtuar për të performuar, ditë pas dite
2400 W për tu ngrohur shpejt
Ofron ngrohje të shpejtë dhe performancë të fuqishme.
Drip-stop i mban rrobat pa njolla gjatë hekurosjes
Sistemi ynë Drip Stop ju lejon të hekurosni me siguri pëlhura delikate në temperatura të ulëta. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për pikat e ujit që shkaktojnë njolla.
Prodhimi i avullit deri në 40 g/min për performancë të fortë dhe të qëndrueshme
Dalje e fortë dhe e qëndrueshme e avullit për të hequr rrudhat më shpejt.
Rrëshqitës i integruar për pastrimin e kalciumit, performancë me avull afatgjatë
Ky hekur funksionon me ujë të zakonshëm të rubinetit. Calc-Clean është një funksion pastrimi i integruar për të hequr grumbullimin e kalciumit, ose shkallën e gëlqeres, dhe për të ruajtur performancën maksimale.
Dorezë e rehatshme, me teksturë për kapje të lehtë
Një dorezë me teksturë ju siguron një kapje të rehatshme dhe ergonomike, kështu që ju mund ta mbani hekurin pa u rrëshqitur kurrë.
Kordoni i testuar për qëndrueshmëri dhe siguri maksimale
Të gjithë litarët tanë të hekurit me avull janë testuar rigorozisht për siguri dhe qëndrueshmëri maksimale.
Avullim vertikal për pëlhura të varura
Funksioni vertikal i avullit ju lejon të rifreskoni rrobat pikërisht në varëse rrobash dhe të hiqni rrudhat nga perdet ndërsa varen. Nuk kërkohet dërrasë hekurosjeje.
Marka: | PHILIPS |
Fuqia (W): | 2400 W |
Lloji i pllakes se hekurosjes: | SteamGlide Plus |
Funksion anti rrjedhje: | PO |
Funksion anti calc.: | PO |
Kapaciteti i depozites: | 0.32 L |
Gjatesia e kordonit: | 2 m |
Aksesore te ndryshem: | |
Presioni i avullit: | 160 g / min |
Funksion vetepastrues: | PO |
Ngjyra: | E BARDHE / BLU |
Garancia normale: | 24 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Philips
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Hekur Philips DST5010/10 remove | Hekur Rrobash Tefal FV6812EO remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | HEKUR RROBASH ME KALDAJE PHILPS PSG7030/20 remove | HEKUR RROBASH PHILIPS GC1742/40 remove | Hekur Rrobash DSP KD1126 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hekur Philips DST5010/10 remove | Hekur Rrobash Tefal FV6812EO remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | HEKUR RROBASH ME KALDAJE PHILPS PSG7030/20 remove | HEKUR RROBASH PHILIPS GC1742/40 remove | Hekur Rrobash DSP KD1126 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 7,490 L Kurse 12% | 7,490 L Kurse 35% | 12,990 L Kurse 13% | 35,990 L Kurse 35% | 2,990 L Kurse 46% | 2,490 L Kurse 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Hekur Philips DST5010/10
Kodi: G031
E ndërtuar për të performuar, ditë pas dite2400 W për tu ngrohur shpejtOfron ngrohje të shpejtë dhe performancë të fuqishme.Drip-stop i mban rrobat pa njolla gjatë hekurosjesSistemi ynë Drip Stop ju lejon të hekurosni me siguri pëlhura delikate në temperatura të ulëta. Nuk ka nevojë të shqetësoheni për pikat e ujit që shkaktojnë njolla.Prodhimi i avullit deri në 40 g/min për performancë të fortë dhe të qëndrueshmeDalje e fortë dhe e qëndrueshme e avullit për të hequr rrudhat më shpejt.Rrëshqitës i integruar për pastrimin e kalciumit, performancë me avull afatgjatëKy hekur funksionon me ujë të zakonshëm të rubinetit. Calc-Clean është një funksion pastrimi i integruar për të hequr grumbullimin e kalciumit, ose shkallën e gëlqeres, dhe për të ruajtur performancën maksimale.Dorezë e rehatshme, me teksturë për kapje të lehtëNjë dorezë me teksturë ju siguron një kapje të rehatshme dhe ergonomike, kështu që ju mund ta mbani hekurin pa u rrëshqitur kurrë.Kordoni i testuar për qëndrueshmëri dhe siguri maksimaleTë gjithë litarët tanë të hekurit me avull janë testuar rigorozisht për siguri dhe qëndrueshmëri maksimale.Avullim vertikal për pëlhura të varuraFunksioni vertikal i avullit ju lejon të rifreskoni rrobat pikërisht në varëse rrobash dhe të hiqni rrudhat nga perdet ndërsa varen. Nuk kërkohet dërrasë hekurosjeje.
| Hekur Rrobash Tefal FV6812EO
Kodi:B096
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | HEKUR RROBASH ME KALDAJE PHILPS PSG7030/20
Kodi:B102
Seria PerfectCare 7000 është krijuar për komoditetin dhe komoditetin tuaj. Ultra e lehtë dhe e lehtë për t'u trajtuar, me avull të fuqishëm për të arritur rezultate të shkëlqyera shpejt. Me teknologjinë OptimalTEMP për të garantuar asnjë djegie në të gjitha veshjet e hekurosura.
Specifikat:
| HEKUR RROBASH PHILIPS GC1742/40
Kodi: B100
| Hekur Rrobash DSP KD1126
Kodi:C299
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.