Hekur Philips DST1010/20
Përshkrim
Hekur Philips DST1010/20
Kodi:G032
Fuqia: 1400 W
Pllake Jo-ngjitese
Fuqia e Avullit: 65 g/min
Kapaciteti i Depozites se ujit: 250 ml
Funksione: Eco Mode | Eleminon 99.9% te baktereve | Calc Clean |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Philips
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Hekur Philips DST1010/20 remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Hekur Philips DST1010/20 remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | FRIGORIFERE GOREX HCF-270 NFX remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 2,490 L Kurse 17% | 26,490 L Kurse 18% | 37,990 L Kurse 30% | 29,990 L Kurse 30% | 34,490 L Kurse 23% | 42,990 L Kurse 36% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | Hekur Philips DST1010/20
Kodi:G032
Përshkrimi
Fuqia: 1400 W
Pllake Jo-ngjitese
Fuqia e Avullit: 65 g/min
Kapaciteti i Depozites se ujit: 250 ml
Funksione: Eco Mode | Eleminon 99.9% te baktereve | Calc Clean |
| MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK Kodi: E036 Marka: Ecolux Permasat :59,2 x 37,6 x 31,5cm Fuqia: 230v-50hz 1080w Fuqia dalese: 700w Fuqia griles: 800w Kapaciteti: 20l Pasha: 12,5kg | FRIGORIFER GOREX HCF-270 NFX Kodi: E022 Ngjyra: Inoks Klasi i energjise: A+ Kapaciteti total ne litra: 311 litra Kapaciteti i pjeses freskuese: 223 litra Kapaciteti i pjeses ngrirese: 89 litra Niveli i zhurmes se motorrit: 42 Db Konsumi: 273 kWh/ne vit Lloji i motorrit : Normal | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | LAVATRICE ARIELLI AWM 9123N Kodi:E009 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 9 RPM 1200 Numri i programeve 13 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.