HEKUR HEKUROSJE RAF R1242
Përshkrim
HEKUR HEKUROSJE RAF R1242
Kodi:C160
Ky hekur me avull do të nxehet shpejt në 45 sekonda dhe do të sigurojë një dalje të fuqishme avulli,
dhe shpejtësia e lartë e avullit mund të heqë lehtësisht rrudhat e rrobave dhe t’i bëjë rrobat tuaja të lëmuara dhe të shtypura mirë, duke treguar elegancën tuaj.
Me 3 cilësime të avullit, mund të rregulloni daljen e avullit sipas nevojave tuaja duke rrotulluar çelësin e avullit.
Sistemi kundër pikimit parandalon rrjedhjen e ujit në çdo cilësim të temperaturës për të eliminuar pikimet e padëshiruara.
Emri i markës: RAF
Tensioni (v) 220-240 V
Fuqia (w) 3000w
Burimi i energjisë: Elektrike
Njësia Madhësia e produktit: 35*22*26 cm
Gjatësia e kabllos: 1.5 m
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
RAF
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | HEKUR HEKUROSJE RAF R1242 remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS GC7844-20 remove | HEKUR FUEGO KY-229 remove | HEKUR RROBASH PHILIPS DST7011/20 remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | HEKUR HEKUROSJE RAF R1242 remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS GC7844-20 remove | HEKUR FUEGO KY-229 remove | HEKUR RROBASH PHILIPS DST7011/20 remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 8,990 L Kurse 31% | 10,490 L Kurse 16% | 24,900 L Kurse 13% | 2,990 L | 8,490 L Kurse 47% | 12,990 L Kurse 13% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | HEKUR HEKUROSJE RAF R1242 Kodi:C160 Ky hekur me avull do të nxehet shpejt në 45 sekonda dhe do të sigurojë një dalje të fuqishme avulli, dhe shpejtësia e lartë e avullit mund të heqë lehtësisht rrudhat e rrobave dhe t'i bëjë rrobat tuaja të lëmuara dhe të shtypura mirë, duke treguar elegancën tuaj. Me 3 cilësime të avullit, mund të rregulloni daljen e avullit sipas nevojave tuaja duke rrotulluar çelësin e avullit. Sistemi kundër pikimit parandalon rrjedhjen e ujit në çdo cilësim të temperaturës për të eliminuar pikimet e padëshiruara. Emri i markës: RAF Tensioni (v) 220-240 V Fuqia (w) 3000w Burimi i energjisë: Elektrike Njësia Madhësia e produktit: 35*22*26 cm Gjatësia e kabllos: 1.5 m | HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS GC7844-20 Kodi:B063 Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: po Kapaciteti i depozites: 1.5 Litra Gjatesia e kordonit: 1.8 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 6.5 Bar Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2400 Funksion vetepastrues: Ngjyra: Blu Garancia : 24 | HEKUR FUEGO KY-229 Kodi:B048 Marka: FUEGO Fuqia (W): 2200 Lloji i pllakes se hekurosjes: QERAMIK Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO Kapaciteti i depozites: 340 ml Gjatesia e kordonit: - Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: - Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: E bardhe / E zeze Garancia normale: 12 | HEKUR RROBASH PHILIPS DST7011/20 Kodi:B103 Fuqia:2600 W Pllaka: SteamGlide Plus Depozita ujit: 300 ml Presioni avullit: 220 g/min Garancia: 24 muaj | HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.