Furre Elektra EF-U6061BIX
Përshkrim
Furre Elektra EF-U6061BIX
Kodi:O025
Scheda tecnica
KAPACITETI LITRA | 65 L |
---|---|
KLASA E ENERGJISE | A |
MENYRA E VETEPASTRIMIT | N/A |
MBYLLJE E BUTE | JO |
GARANCIA | 24 MUAJ |
MENYRA E PJEKJES | MULTI FUNKSIONALE / 8 PROGRAME |
PANELI I KONTROLLIT | ME CELSA |
KOHEMATES | PO |
VETEPASTRIM | JO |
EKRAN | JO |
MENYRA E HAPJES | NORMALE |
BLLOKIM PER FEMIJET | JO |
MIKROVALE | JO |
OPSIONE SHTESE | EASY CLEAN |
PERMASAT | GJ 60 / L 60 / TH 58 CM |
MODELI | EF-U6061BIX |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
elektra
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | Furre Elektra EF-U6061BIX remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Furre Elektra EF-U6061BIX remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 14,990 L Kurse 44% | 42,990 L Kurse 36% | 14,990 L Kurse 46% | 10,990 L Kurse 35% | 71,990 L Kurse 26% | 59,990 L Kurse 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | Furre Elektra EF-U6061BIX
Kodi:O025
Scheda tecnica
| FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | PIANURE GOREX VCE 600 HQ Kodi:E025 Specifika Produkti Përshkrimi Marka: Electrolux Modeli: EHF 6140 FOK Lloji i Suprines: Elektrike Kontrolli: Mekanik me celsa Nr I zonave: 4 zona Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: JO Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 6 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | LAVAPJATE GOREX 1+1 AS 89 S+T Kodi:019 Lavapjatë, 1 gropë, djathtas, inoks, argjendi, 86x50xH22.5 cm Specifikime teknike Nevojitet montim: Po Montimi: Mbi banak Materiali: Inoks Numri i gropave: 1 Përfshihet pileta: Po Përfshin sifonin: Po Gjerësia: 86 cm Thellësia: 50 cm Thellësia e gropës: 22.5 cm Ngjyra: Argjendi Aksesorët e fiksimit të përfshirë: Po Krahu instalimit: Djathtas Marka: GOREX ITALIA | FRIGORIFER ECOLUX SBS 600HM INX Kodi:E024 Frigorifer/Friz Neto Kapaciteti: 319lt/140lt Dimensionet: 178.8/90/74.5 NO FROST/ MULTI COOLING Zonë të Freskët:2 Water Dispenser Vendi për Vezë Vendin për Shishe ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Dyer të Kthyeshme Kursim të Energjisë Niveli i Zhurmës: 41dB | FRIGORIFER ECOLUX ECO FF375 XHBV BLACK
Kodi:E021
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.