FURRE ELECTORLUX EOD5C70X
Përshkrim
FURRE ELECTORLUX EOD5C70X
Kodi:B123
Furre Electrolux me kapacitet 72L, Klasi i energjise A
- Furra me avull SteamBake. Shtimi i avullit ne fazen fillestare te pjekjes siguron nje pamje dhe shije me te mire te produkteve te pjekura
- Kurseni kohe me funksionin e Ngrohjes se Shpejte.
- Pastrim pirolitik per shkelqim te qendrueshem. Ky sistem i vete-pastrimit ngroh furren ne nje temperature qe kthen yndyrat dhe mbetjet e tjera ne hi.
- Çelik pa njolla me shtrese kunder gjurmeve te gishterinjve. Shtypjet dhe njollat behen te padukshme, keshtu qe mund te jeni te sigurt se çeliku juaj inox eshte gjithmone pa njolla.
- Gatim me shume nivele. Unaza shtese e ngrohjes do te thote qe ju mund te gatuani ne menyre te barabarte ne dy nivele.
Specifikat:
Paneli i kontrollit: | Me butona / Celesa |
Ekran LCD: | LED |
Vetepastrim: | PO |
Menyra e hapjes: | Normale |
Bllokim per femijet: | – |
Mikrovale: | – |
Klasa e energjise: | A |
Menyra e vetepastrimit: | Katalitik |
Garancia normale: | 24 |
Marka: | ELECTROLUX |
Lloji: | FURRE |
Kapaciteti: | 72 Litra |
Menyra e pjekjes: | Multifunksionale |
Kohemates: | PO |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Electrolux
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | PIANURE GOREX VCE 600 HQ remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 57,990 L Kurse 19% | 32,990 L Kurse 27% | 14,990 L Kurse 46% | 9,990 L Kurse 20% | 34,990 L Kurse 30% | 8,990 L Kurse 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FURRE ELECTORLUX EOD5C70X
Kodi:B123
Furre Electrolux me kapacitet 72L, Klasi i energjise A
| LAVATRICE ECOLUX WM9 1.2K PREMIUM Kodi:E012 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 9KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | PIANURE GOREX VCE 600 HQ Kodi:E025 Specifika Produkti Përshkrimi Marka: Electrolux Modeli: EHF 6140 FOK Lloji i Suprines: Elektrike Kontrolli: Mekanik me celsa Nr I zonave: 4 zona Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: JO Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 6 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | FURRE ELECTROLUX EOF3H50BK IN
Kodi:E003
Furrë Electrolux 600 SurroundCookMe Furrën 600 SurroundCook® gjithçka, nga pulë e pjekur krokante te vezët e rrahura delikate gatuhen në mënyrë të barabartë. Furra jonë sigurohet se temperatura e brendshme është e njëtrajtshme anembanë, pasi ventilatori qarkullon ajër dhe nxehtësi. Kështu që nuk keni më nevojë të ktheni pjatat ose të rregulloni tavat.Gatim në mënyrë të barabartë me gatimin me Shumë niveleShijoni gatim të barabartë me gatimin me Shumë nivele. Unaza e nxehtësisë shtesë do të thotë se mund të gatuani në mënyrë të barabartë anembanë tre niveleve. E përsosur për biskotat me më shumë krem karamel dhe tortat e shijshme.
Pastrim i lehtë me AquaCleanPastrimi pas gatimit nuk ka pse të jetë një punë e vështirë - furra jonë pastron duke shfrytëzuar fuqinë e lagështisë. AquaClean avullon ujin në fund të furrës dhe avulli çliron yndyrën dhe mbetet e forta të lëna në sipërfaqet e saj. Kështu që mund të pastroni lehtësisht për të marrë një pastrim të natyrshëm.
Gatim i shpejt dhe efikas, i BarabartëSistemi ynë i Gatimit të barabartë qarkullon nxehtësi anembanë furrës, duke siguruar se gjithçka gatuhet në mënyrë të barabartë. Gjithçka pa nevojën për të kthyer pjatat tuaja. Teknologjia jonë do të thotë se furra juaj nxehet më shpejt duke ju kursyer kohë dhe energji.
Drita e furrës për shikueshmëri të plotëShikoni shtresën e sipërme të lazanjës tuaj të flluskojë dhe të shndërrohet në kafe, lëkurën e pulës tuaj të pjekur të bëhet krokante me përsosmëri. Me dritën e pozicionin mirë brenda furrës, e dini se kur vaktet tuaja janë në pikën më të shijshme të tyre. Nxjerr në dritë gatimin tuaj të shkëlqyer.
Përdorni skarën për rezultate të artaNga pastërma derri te mocarela flluskuese, merrni më shumë nga skara juaj se kurrë ndonjëherë.  E përsosur për krahë krokante të pulës dhe hallumi që shkrihet në gojë.Â
SpecifikimiFurrë inkaso Furrë multi-funksionale me element nxehtësie Funksionet e gatimit të furrës: Pjesa e poshtme, Ventilatori, Skara, Skara + ventilatori, Drita, Vatra + ventilatori, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme, Pjesa e sipërme + pjesa e poshtme + ventilatori Pjesa e brendshme e furrës me nivele pjekjeje Tavat e përfshira me furrën: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar Derë e lehtë për t'u pastruar Çelësa të rrotullueshëm Ventilator ftohës: Ventilatori ftohës fillon automatikisht kur furra është e ndezur. Ftoh përbërësit elektronikë dhe pjesët e jashtme të furrës. Performanca Lidhshmëria: Jo Bottom element power - Top Oven: 1000 Top element power - Top Oven: 800 Grill element power - Top Oven: 1300 Cleaning top oven: Aqua Clean Enamel Temperature range: 50°C - 250°C Noise power in dB(A) - Top Oven.: 49 Volumi i përdorur (L): 65 Largest surface area cmý - Top Oven: 1130 Instalimi Installation: Inkaso Ngjyra: E zezë Ngarkesa totale elektrike (W): 2090 Spina e kërkuar (A): 13 Voltazhi: 220-240 Lloji i prizës: Schuko Gjatësia e kordonit të jashtëm m: 1.1 Pesha neto e pastruesit dhe aksesorët pa paketime : 28.1 Lartësia totale: 590 Gjerësia mm: 594 Thellësi mm: 560 Built in height mm: 593 Built in width mm: 560 Built in depth mm: 550 Energjia Max power grill - Top Oven: 2090 Lamp power - Top Oven: 25 Energy efficiency class: A SecGenEConskWhCM: 0.89 Fan Forced - Energy consumption, kWh/cycle: 0.78 Të tjera Numri i produktit (PNC) : 944 068 231 Oven control type: Pop in / Pop out flat Included fittings: TR1L Cooking: Fan + Ring Trays type - Top Oven: 1 tavë keku me emalim të zi, 1 tavë për kullim me veshje të zezë të emaluar Grids type - Top Oven: 1 Raft teli i kromuar Runners - Top Oven: Grid Runners Ring element power - Top Oven: 2000 Oven light - Top Oven: 1, Back | EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.