FSHESE VERTIKALE PHILIPS XC3031/01
Përshkrim
FSHESE VERTIKALE PHILIPS XC3031/01
Kodi:B128
- Teknologjia PowerCyclone 8 eliminon më shumë pluhur duke përdorur më pak bateri
- Rripi me drita LED e bën pluhurin e fshehur më të dukshëm
- Bateri me jetëgjatësi me kohëzgjatje deri në 60 minuta
- Gryka precize rrëshqet deri në 1 mm afër murit
- Me sistemin e filtrave me 3 faza, pluhuri i hequr ruhet në mënyrë të sigurt
Specifikat:
Marka: | PHILIPS |
Lloji i depozites se pluhurit: | Gote |
Kapaciteti i depozites (Litra): | 0.25 |
Fuqia e motorit (W): | 25.2 V |
Tipi i filtrit: | – |
Gjatesia e kordonit (m): | Pa kordon |
Funksion larje: | – |
Mbledhje e kordonit: | Jo (me bateri) |
Ngjyra: | E zeze / Gri |
Pesha (kg): | 1.5 |
Garancia normale: | 24 |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Philips
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FSHESE VERTIKALE PHILIPS XC3031/01 remove | FRITEZE ME AJER RAF R5296G remove | FRITEZE ME AJER DSP KB2031 remove | EKSPRES KAFE DSP KA3065 remove | PESHORE ELEKTRONIKE ME CMIME F1976 remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FSHESE VERTIKALE PHILIPS XC3031/01 remove | FRITEZE ME AJER RAF R5296G remove | FRITEZE ME AJER DSP KB2031 remove | EKSPRES KAFE DSP KA3065 remove | PESHORE ELEKTRONIKE ME CMIME F1976 remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 27,990 L Kurse 24% | 8,900 L | 84,990 L | 12,990 L | 4,990 L | 9,990 L Kurse 20% | ||||||||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FSHESE VERTIKALE PHILIPS XC3031/01
Kodi:B128
| FRITEZE ME AJER RAF R5296G Kodi:C010 Ngjyra: Jeshile Burimi i energjisë: Energjia elektrike Barazim: 3230 q Përdorimi: Teksti mësimor në shtëpi Emri i markës: RAF Fuqia: 1800 W Tensioni: 220 Qëndrimi: 8.8L | FRITEZE ME AJER DSP KB2031 Kodi:C011 Friteze pa vaj eshte ideale per ata qe jane te apasionuar pas ushqimeve te skuqura Me kete produkt ju nuk do te shpenzoni me kohe ne kuzhine sepse ai ua bene ushqimet e skuqura Jane gati per nje kohe shume te shkurter Ushqimet skuqen nepermjet avullit duke e eliminuar ne 80% yndyrnen Ju mund te pergatisni cdo gje te skuqur pa u shqetesuar aspak kolesterolin edhe yndyrnen FRITEZA PER SKUQJE ME AJER Friteza eshte e perbere prej materialit te aluminit Qendron rezistent ndaj nxehtesise dhe jetegjate Ky produkt eshte anti-ngjites Vlerat ushyqese te gatimit nuk do te zhduken Ky produkt eshte shume praktike Mban nje kapacitet prej 5 litrash Karaktersitikat e saj jane 20-240V 50/60Hz 1800W. | EKSPRES KAFE DSP KA3065 Kodi:C003 Pershkrimi i Produktit Emri : Ekspress Modeli : KA3065 Voltazhi : 220-240V Output : 1450W Kapaciteti : 1L Vecori te tjera : Mund ta merni kudo me vete, udhetim, pune, zyre etj. | PESHORE ELEKTRONIKE ME CMIME F1976 Kodi:C021 Peshore Elektronike me Saktesi Maksimale | Digital Price Computing Scale F1976 PERSHKRIMI I PRODUKTIT Emri : Peshore Dixhitale Elektronike Modeli: 14191-209F Ekran: LCD me ndriçim të ndritshëm Perdorimi : Përdoret gjerësisht në supermarkete ose pika të shitjes me pakicë. | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | ||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.