FRITEZE ME AJER DSP KB2031
Përshkrim
FRITEZE ME AJER DSP KB2031
Kodi:C011
Friteze pa vaj eshte ideale per ata qe jane te apasionuar pas ushqimeve te skuqura
Me kete produkt ju nuk do te shpenzoni me kohe ne kuzhine sepse ai ua bene ushqimet e skuqura
Jane gati per nje kohe shume te shkurter
Ushqimet skuqen nepermjet avullit duke e eliminuar ne 80% yndyrnen
Ju mund te pergatisni cdo gje te skuqur pa u shqetesuar aspak kolesterolin edhe yndyrnen
FRITEZA PER SKUQJE ME AJER
Friteza eshte e perbere prej materialit te aluminit
Qendron rezistent ndaj nxehtesise dhe jetegjate
Ky produkt eshte anti-ngjites
Vlerat ushyqese te gatimit nuk do te zhduken
Ky produkt eshte shume praktike
Mban nje kapacitet prej 5 litrash
Karaktersitikat e saj jane 20-240V 50/60Hz 1800W.
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
DSP
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FRITEZE ME AJER DSP KB2031 remove | FRITEZE AIR FRYER PHILIPS HD9200/90 remove | Friteze me Ajer (Air Fryer) Raf R.5237B remove | EKSPRES KAFE DSP KA3046 remove | GRIRESE MISHI DSP 2N1 KM3042 remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2029 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FRITEZE ME AJER DSP KB2031 remove | FRITEZE AIR FRYER PHILIPS HD9200/90 remove | Friteze me Ajer (Air Fryer) Raf R.5237B remove | EKSPRES KAFE DSP KA3046 remove | GRIRESE MISHI DSP 2N1 KM3042 remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2029 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 84,990 L | 12,990 L Kurse 28% | 5,490 L Kurse 31% | 10,990 L Kurse 27% | 11,490 L | 13,490 L | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FRITEZE ME AJER DSP KB2031 Kodi:C011 Friteze pa vaj eshte ideale per ata qe jane te apasionuar pas ushqimeve te skuqura Me kete produkt ju nuk do te shpenzoni me kohe ne kuzhine sepse ai ua bene ushqimet e skuqura Jane gati per nje kohe shume te shkurter Ushqimet skuqen nepermjet avullit duke e eliminuar ne 80% yndyrnen Ju mund te pergatisni cdo gje te skuqur pa u shqetesuar aspak kolesterolin edhe yndyrnen FRITEZA PER SKUQJE ME AJER Friteza eshte e perbere prej materialit te aluminit Qendron rezistent ndaj nxehtesise dhe jetegjate Ky produkt eshte anti-ngjites Vlerat ushyqese te gatimit nuk do te zhduken Ky produkt eshte shume praktike Mban nje kapacitet prej 5 litrash Karaktersitikat e saj jane 20-240V 50/60Hz 1800W. | FRITEZE AIR FRYER PHILIPS HD9200/90
Kodi:B129
| Friteze me Ajer (Air Fryer) Raf R.5237B
Kodi: C236
SpecifikimetDetajet e produktit
Veçoritë dhe funksionet
| EKSPRES KAFE DSP KA3046 Kodi:C004 Ekspres Kafeje DSP KA3046 |Multi Capsule Coffee Machine Pershkrimi i Produktit Emri : Eksprens Modeli : KA3046 Voltazhi : 220-240V Output : 1450W Kapaciteti : 0.8l Vecori te tjera : Mund ta merni kudo me vete, udhetim, pune, zyre etj. | GRIRESE MISHI DSP 2N1 KM3042 Kodi:C005 Rreth këtij artikulli: -Marka: DSP -Numri i modelit: KM3042 -Lloji: Përpunues ushqimor 2 në 1 -Fuqia e motorit: 1000 watts -Kapaciteti: 4 L -Është bërë prej plastike të qëndrueshme me një mbajtëse dhe një tas metalik. -Përmasa kompakte që nuk zë shumë hapësirë në kuzhinë. Është e thjeshtë dhe e përshtatshme për të punuar me një mikser të tillë. | FRITEZ ME AJER DSP KB2029 Kodi:C017 Tensioni:220-240V~50/60Hz Fuqia: 1700 W Kapaciteti: 12 L Temperatura: 65-200 °C Koha e punës: 0-30 minuta Kohëmatësi me mbyllje automatike Kontrolli mekanik Teknologjia e qarkullimit të nxehtësisë 360° heq vajin e yndyrshëm, rregullon temperaturën deri në 200℃ (400°F) për shije më të mirë dhe më pak yndyr | ||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.