out
FRIGORIFERE INKASO ELECTROLUX KNT2LF18S
Përshkrim
FRIGORIFER INKASO ELECTROLUX KNT2LF18S
Kodi: I015
Brendi | Electrloux |
Gjerësia | 54.9 cm |
Lartësia | 177.2 cm |
Thellësia | 54.8 cm |
Ngjyra | E bardhë |
Tipi i Frigoriferit | Frigorifer i kombinuar -Frizi Poshtë |
Kapaciteti | 268 Litra |
Kapaciteti Neto i Frigoriferit | 196 Litra |
Kapaciteti Neto i Frizit | 72 Litra |
Klasa e energjisë | F |
Konsumi Vjetor i Energjisë | 272 kWh / vit |
Montuse | Yes |
Lloji i Montimit | Full Montuese |
Zhurma | 35 dB |
Kontroll Digjital | Yes |
Ekran | Yes |
Dispenser | No |
No Frost | Yes |
Bio Fresh | Yes |
Mbajtësi i Shisheve | Yes |
Numri i Rafteve | 4 |
Tipare tjera | Sistemi i ftohjes LowFrost, Derë e kthyeshme, Teknologji ColdSense, Ekran LED, Teknologji FastFreeze, Sirtar i brendshëm i veçantë për fruta dhe perime me kontrollues të lageshtisë |
Garanci | 2 Vite |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Electrolux
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FRIGORIFERE INKASO ELECTROLUX KNT2LF18S remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FRIGORIFERE INKASO ELECTROLUX KNT2LF18S remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | FRIGORIFERE ECOLUX SBS 600HM INX remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG A++ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 59,990 L Kurse 20% | 32,990 L Kurse 27% | 71,990 L Kurse 26% | 26,490 L Kurse 18% | 9,990 L Kurse 20% | 47,990 L Kurse 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FRIGORIFER INKASO ELECTROLUX KNT2LF18S
Kodi: I015
| LAVATRICE ECOLUX WM9 1.2K PREMIUM Kodi:E012 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 9KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | FRIGORIFER ECOLUX SBS 600HM INX Kodi:E024 Frigorifer/Friz Neto Kapaciteti: 319lt/140lt Dimensionet: 178.8/90/74.5 NO FROST/ MULTI COOLING Zonë të Freskët:2 Water Dispenser Vendi për Vezë Vendin për Shishe ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Dyer të Kthyeshme Kursim të Energjisë Niveli i Zhurmës: 41dB | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK Kodi: E036 Marka: Ecolux Permasat :59,2 x 37,6 x 31,5cm Fuqia: 230v-50hz 1080w Fuqia dalese: 700w Fuqia griles: 800w Kapaciteti: 20l Pasha: 12,5kg | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | THARESE RROBASH ECOLUX 8 KG Kodi:E010 Energjia: A++ Kapaciteti: deri 8KG Permasat: 84.5/60/61.5 CM Niveli i zhurmes: 65dB Programe: 15 Express Tharje 45′ Ekran Dixhital Heat Pump system (Shpenzime te uleta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.