-22%
ASPIRATORE BEKO HCP61310I
12,490 L
25 njerëz po e shikojnë këtë për momentin
Detajet e Produktit
Transporti dhe Kthimi
Rreth markës
Përshtypje
Pyetje
Përshkrim
ASPIRATOR BEKO HCP61310I
Kodi:B120
Specifikat:
Klasa e efiçiencës së energjisë | D |
Kapaciteti minimal i ventilimit | 165 m³/h |
Kapaciteti maksimal i ventilimit | 395 m³/h |
Niveli minimal i zhurmës së ventilimit | 49 dBA |
Niveli maksimal i zhurmës së ventilimit | 68 dBA |
Klasa e efikasitetit të dinamikës së lëngjeve (motorike) | E |
Klasa e efikasitetit të ndriçimit | C |
Klasa e efikasitetit të filtrimit të yndyrës | D |
Konsumi total i energjisë | 96 W |
Konsumi mesatar vjetor i energjisë (kWh/vit) | 56.5 kWh |
Tensioni | 220 – 240 V |
Frekuenca | 50 Hz |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | ASPIRATORE BEKO HCP61310I remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASPIRATORE BEKO HCP61310I remove | LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 12,490 L Kurse 22% | 12,990 L Kurse 38% | 27,990 L Kurse 28% | 9,990 L Kurse 20% | 29,990 L Kurse 30% | 42,990 L Kurse 36% | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | ASPIRATOR BEKO HCP61310I
Kodi:B120
Specifikat:
| LAVAPJATE GOREX 2+1 AS 87 S Kodi: E020 2 Gropa + 1 Sheshpushim | inoks | Ngjyra : inoks | Gjeresia -116 x Gjatesia- 50 x Thellesia-19.5 CM | | LAVATRICE ARIELLI AWM 7029SK LAV Kodi:E007 Pesha 53 kg Përmasat 48 × 59,5 × 85 cm Model AWM-7029SK Ngjyrë Klasa e energjisë F Përmasat (H x P x D cm) 85 x 59.5 x 48 Ekrani po Motor inverter nr Konsumi i ujit (l) 45 Kapaciteti (kg) 7 Revolucionet 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 87 I hollë po Fillimi i vonuar po Garanci po | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | ||||||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.