ASPIRATORE BEKO CTB6407X Inkaso me shine
Përshkrim
ASPIRATOR BEKO CTB6407X Inkaso me shine
Kodi:B119
Niveli i zhurmes: | 49/63 dB |
Kategoria: | Aspiratore |
Garancia normale: | 24 |
Marka: | BEKO |
Lloji: | INKASO ME SHINE |
Gjeresia: | 60 CM |
Fuqia thithese: | 275 m3/ore |
Nr.i llambave: | 2 |
Nivelet e thithjes: | 3 nivele |
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Beko
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | ASPIRATORE BEKO CTB6407X Inkaso me shine remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ASPIRATORE BEKO CTB6407X Inkaso me shine remove | ASPIRATORE FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS remove | EKSPRES ARIELLI KM-190BS remove | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 9,490 L Kurse 27% | 22,990 L Kurse 18% | 8,990 L Kurse 28% | 34,990 L Kurse 30% | 9,990 L Kurse 20% | 26,490 L Kurse 18% | ||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | ASPIRATOR BEKO CTB6407X Inkaso me shine
Kodi:B119
| ASPIRATOR FABER INKA PLUS HC X A70-2 3050602048-AS Kodi: E001 PERSHKRIMI ASPIRATOR INKA PLUS HC X A70 TE DHENAT TEKNIKE Pershkrimi INKA PLUS HC X A70 Materialet Stainless Steel Numri motorreve 1 Kontrolli Direct Connected Ndricimi 2 Led HV E14 4000K Filtri aluminium Gjeresia (mm) 700 PERFORCIMI SHPEJTËSIA 1 2 3 Qarkullimi (m³h) 260 400 580 Fuqia (Watt) 95 110 125 Presioni (PA) 220 280 320 Zhurma me silenciator (db) 56 61 70 TECHNICAL PLUS LED LIGHT AKSESORËT 112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER 112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB 112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB B ETIKETA E ENERGJISE Klasi energjise B KATEGORIA E PRODUKTIT Inkaso | EKSPRES ARIELLI KM-190BS Kodi: E015 Përshkrimi i produktit Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | PIANURE ELECTROLUX EGE 6172 NOK PJ Kodi: E004 Marka: Electrolux Modeli: EGE 6172 NOK Lloji i Suprines: Elektike/Gaz Kontrolli: Mekanik me celsa Materiali: Qeramike Nr I zonave: 4 zona(2 elektrike+2gaz) Zone e palimituar: JO Kohemates: Jo Bllokim per femijet: Jo Valvul sigurie per gazin: Po Fikje automatike: PO Stop & Go: Jo Tregues i nxehtesise se mbetur: PO Ngarkesa totale elektrike: 3 kw Permasat: 60 cm Garancia: 24 Muaj | EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | MIKROVALE ECOLUX EC MW60MO INK Kodi: E036 Marka: Ecolux Permasat :59,2 x 37,6 x 31,5cm Fuqia: 230v-50hz 1080w Fuqia dalese: 700w Fuqia griles: 800w Kapaciteti: 20l Pasha: 12,5kg | ||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||
Sold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.