KONDICIONER PANASONIC 9000 BTU BZ-COMPACT
Përshkrim
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
Panasonic
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | KONDICIONER PANASONIC 9000 BTU BZ-COMPACT remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | KONDICIONER PANASONIC 9000 BTU BZ-COMPACT remove | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV remove | FRIGORIFERE ECOLUX ECO 400DWMDA S remove | EKSPRES DELONGHI SCULTURA ECZ351.GY remove | LAVATRICE ECOLUX 9KG WM9 1.2K PREMIUM remove | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM remove |
Image | ||||||
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Çmimi | 59,990 L Kurse 33% | 29,990 L Kurse 30% | 42,990 L Kurse 36% | 27,990 L Kurse 26% | 32,990 L Kurse 27% | 29,990 L Kurse 21% |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Shtoje në shportë | ||||||
Description | ||||||
Përmbajtja | KONDICIONER PANASONIC 9000 BTU BZ-COMPACT
Kodi: H056
Inverter super kompakt BZ i montuar në murBZ është një seri kompakte dhe e qetë me ndarje muri me filtër PM2.5 dhe specifika të standardeve të larta.
Zbuloni gjeneratën e fundit të sistemit të kondicionimitKontrolloni dhe aksesoni me lehtësi të gjitha veçoritë e telekomandës në çdo kohë, kudo.Aplikacioni Panasonic Comfort Cloud ju mundëson të menaxhoni dhe monitoroni me lehtësi njësi të shumta të ajrit të kondicionuar për shtëpitë nga vetëm një pajisje celulare. Gjithashtu, monitorimi i energjisë është i mundur duke lejuar mundësinë për të mësuar se si të reduktoni edhe më shumë koston e funksionimit. Ngrohni ose ftohni hapësirat paraprakeKohëmatësi javor Njoftimet e gabimeve Kontroll me shumë njësiMonitoroni konsumin e energjisë.Kontrolloni konsumin e energjisë së çdo njësie individuale në intervale të ndryshme kohore duke krahasuar modelet e përdorimit të energjisë për të maksimizuar kursimet e energjisë dhe për të ulur edhe më shumë kostot e funksionimit.Fleta e të dhënave
Garancia e produktit: 60 Muaj | LAVATRICE ARIELLI AWM 8029SK LAV Kodi:E008 Pesha 56 kg Përmasat 51 × 59,5 × 85 cm Model AWM-8029SK Ngjyrë E bardha Klasa e energjisë E Madhësia (H x P x D) 85 x 59.5 x 51 Ekrani po Inverter nr Konsumi i ujit (L) 47 Kapaciteti (kg) 8 RPM 1200 Numri i programeve 12 Temperatura e rregullueshme po Konsumi i energjisë (kWh) 82 I hollë nr Vonesa e fillimit po Garancia po | FRIGORIFER ECOLUX ECO 400DWMDA S Kodi:E023 Energjia A+ No Frost Kapaciteti 219L Frigorifer Kapaciteti 76L Friz Permasat 185x60x65cm Niveli i zhurmes 42dB Opsionet Water Dispenser 2.2L ECO LED LIGHT Këmbë me Nivele Vendi për vezë Vendin për shishe Vendin për akull Dyer të Kthyeshme Raftet me material të xhamit Kursim të energjisë Ngjyra INOX | EKSPRES DELONGHI ECZ351.GY
Kodi: E014
De Longhi ECZ351.GY Scultura Makinë kafeje - griDizajni i aparatit të kafesë De Longhi Scultura ECZ351.GY përmban një përfundim ekskluziv metalik me detaje kromi që përcjell elegancë, rafinim dhe veçantiKarakteristikat e përgjithshme Pesha (Kg): 4.1 Tensioni / Frekuenca (V ~ Hz): 220-240V / 50-60Hz Fuqia (W): 1100 Ngrohëse e filxhanit: Gri Fikja automatike Sistemi i qumështit: Manual Lartësia maksimale e filxhanit (cm): 7.2 Kapaciteti i rezervuarit (l): 1.4 Dimensionet e jashtme (wxdxh) (mm): 242x300x305 Finitura: Metalike me shkëlqim Presioni i pompës (bar): 15 1/ Filtër me 2 filxhanë: ✓Çelësi "Ndezur/fikur": ✓Tabakë pikimi e lëvizshme: ✓Rezervurë uji i lëvizshëm: ✓Materiali i trupit: Plastike ✓Numri i filtrave: 3  Dizajni Skulpture Dizajni i Skulpturës përmban një përfundim unik metalik me krom detaje që përcjellin elegancë, rafinim dhe veçanti. Presioni në 15 bar Presioni në 15 bar krijon një ekspres me aromë të pasur dhe një krem ​​lajthie sipër. Shkumëza manuale e qumështit Me shkumësin e qumështit, mund të përzieni manualisht avullin dhe qumështin për të krijuar dendësinë e përsosur të shkumës për pijen tuaj të preferuar të qumështit. Kafe e bluar ose bishtajat Zgjidhni mes kafesë së bluar ose kokrrave praktike për të përgatitur kafenë tuaj.Garancia24 Muaj | LAVATRICE ECOLUX WM9 1.2K PREMIUM Kodi:E012 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 9KG Rrotullime: deri ne 1200 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control | LAVATRICE EXOLUX 8KG WME 1K PREMIUM Kodi: E011 Energjia: A+++ Kapaciteti: deri ne 8KG Rrotullime: deri ne 1000 RPM Permasat: 85x60x55cm Programe: 15 Niveli i zhurmes: 56dB Super Rapid Wash Alergy Safe Easy Care Hand Wash Sensitive Control |
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.