FRITEZ ME AJER DSP KB2109
Përshkrim
FRITEZ ME AJER DSP KB2109
Kodi:C176
Tensioni: 220-240 V
Fuqia: 1350 W
Kapaciteti: 3.5 L
Kontroll mekanik
Temperatura: 0-200 ℃
Koha e punes: 0-30 minuta
Fikje automatike
Pastrohet shume lehte
Material i cili nuk ngjit
Transporti dhe Kthimi
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
DSP
Nuk u gjet asnjë pyetje.
Quick Comparison
Settings | FRITEZ ME AJER DSP KB2109 remove | FRITEZ DSP KD2087 remove | FRITEZE AIR FRYER PHILIPS HD9200/90 remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2062A remove | EKSPRES KAFE DSP KA3065 remove | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FRITEZ ME AJER DSP KB2109 remove | FRITEZ DSP KD2087 remove | FRITEZE AIR FRYER PHILIPS HD9200/90 remove | EKSPRES ARIELLI KM-150BS remove | FRITEZ ME AJER DSP KB2062A remove | EKSPRES KAFE DSP KA3065 remove | ||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Çmimi | 6,490 L | 11,490 L | 12,990 L Kurse 28% | 9,990 L Kurse 20% | 5,490 L | 12,990 L | ||||||||||||||||||||
Stock |
Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||
Shtoje në shportë | ||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||
Përmbajtja | FRITEZ ME AJER DSP KB2109 Kodi:C176 Tensioni: 220-240 V Fuqia: 1350 W Kapaciteti: 3.5 L Kontroll mekanik Temperatura: 0-200 ℃ Koha e punes: 0-30 minuta Fikje automatike Pastrohet shume lehte Material i cili nuk ngjit | FRITEZ DSP KD2087 Kodi: C178 Fuqia: 1800 W Kapaciteti: 5.5L Kontrolli i temperaturës: 80-200℃ Koha e punës: 0-30 minuta Strehimi dhe doreza me prekje të ftohtë Sistemi i qarkullimit të shpejtë të ajrit skuq ushqimin më shpejt dhe kursen energji Mënyra e shëndetshme për të skuqur deri në 80% me pak yndyrë Mbrojtje nga mbinxehja Këmbë që nuk rrëshqasin | FRITEZE AIR FRYER PHILIPS HD9200/90
Kodi:B129
| EKSPRES ARIELLI KM-150BS Kodi: E016 Filtri i aliazhit të aluminit për cilësinë e kafesë Mund të bëjë ekspres me krem të përsosur Me presion të larte avulli 3 ndërprerësa me kafe bëjnë drita treguese Dizajn elegant i avullit me dekorim alumini Siguaria për mbinxehje Enë për mbledhjen e mbetjeve të ujit dhe kafe Specifikat teknike: Fuqia: 850W Kapaciteti i ujit: 1.8 L Presion; 15 bar Rezervuar i madh uji | FRITEZ ME AJER DSP KB2062A Kodi:C013 E perbere prej materialit te celikut-inox qe njihet per rezistencen ndaj nxehtesise dhe jetegjatesine e tij. Friteza duke pasur nje perberje te tille nuk e ngjit ushqimin qe ju vendosni ne te duke ja ruajtur te gjithe vlerat ushqyese edhe duke i eliminuar yndyrnen e tepert qe eshte e demshme per organizmin tuaj. Me te ju mund te gatuani deri ne temperaturen 200 grade celisuis duke e vendosur me ane te butonave rrotullues sipas deshires apo nevojes qe kane gatimet nepermjet 5 pogrameve te nxehtesise qe ndodhen ne friteze. Ky produkt nuk ka nje limit te ushqimeve qe mund te gatuani ne te, c’ka do te thote qe mund te gatuani nje diversitesh ushqimesh me te nese doni. Friteza kur arrin maksimumin e nxehtesise fiket ne menyre automatike duke ju dhene siguri edhe nese e harroni ndezur per ndonje rrezik te mundshem. Produkti puthitet mjaft mire me cdo siperfaqe qe ju e vendosni pa asnje problem sepse ka nje baze kunder rreshqitjes. Kapaciteti i saj per te mbajtur ushqim eshte deri ne 2.5 litra. SPECIFIKAT Marka: DSP Kapaciteti: 2.5 L Fuqia: 800W Air Fryer | EKSPRES KAFE DSP KA3065 Kodi:C003 Pershkrimi i Produktit Emri : Ekspress Modeli : KA3065 Voltazhi : 220-240V Output : 1450W Kapaciteti : 1L Vecori te tjera : Mund ta merni kudo me vete, udhetim, pune, zyre etj. | ||||||||||||||||||||
Pesha | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Përmasat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information | ||||||||||||||||||||||||||
Sold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Dërgim |
Vlerësime dhe Përshtypje
Nuk ka ende vlerësime.